|
Back | Print this Ad | |
Speedcruiser SC07 |
||
Category: | Dreiachser | |
Make: | ||
Model: | Speedcruiser SC07 | |
Year: | 2014 | |
Callsign: | D-MLBT | |
Serial No.: | 032 | |
Total Time: | 270 | |
Airframetime: | 270 | |
Enginetime: | 2000 | |
Airport: | EDCE | |
Airport City: | östlich von Berlin | |
Country: | Germany | |
Price: | 70000 Euro | |
Aircraft Description | ||
Airframe: | Youtube-Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=AbGcLkcsEf4 Komplett Carbonfaser CFK MTOW 472,5 kg |
|
Engine(s): | D-Motor LF26 mit 93PS und 220Nm, Vierzylinder mit 2.700ccm, Einspritzer (keine Vergaservereisung), Direktantrieb des Propellers, da aufgrund der niedrigen Drehzahlen kein Getriebe benötigt wird, komplett Wassergekühlt, duale ECU (Motorsteuerung), zwei Benzinpumpen, zwei Batterien, Edelstahlauspuff Max. 3.000 rpm, dauerhaft max. 2.800 rpm – dabei realistische 16L/h und 200 kmh IAS Satter Sound durch den großen Hubraum und geringe Drehzahlen im Vergleich zum Rotax Zentraler Rumpftank 87L, Betankung erfolgt bequem auf der Pilotenseite, etwa hüfthoch |
|
Propeller(s): | Helix 3-Blatt-Carbon-Propeller | |
Avionics: | Glascockpit NESIS von Kanardia, (Instrumente, Moving Map, Motordaten, Logbuch etc.) Analoge Instrumente auf der Co-Piloten-Seite TRX 2000 mit Außenantennen und air connect (WLAN) zur Anbindung an Tablets Funkwerk Transponder Mode S TRT800H Funkwerk Funkgerät ATR833 (8.33Mhz) |
|
Other Equipment: | LED-Positionsleuchten + ACL + LED-Landescheinwerfer, Elektrische Landeklappen, 3 Stufen, Elektrische Querruder-Trimmung, Hochwertige Behringer-Bremsen, Verstellbare Pedale |
|
Interior: | Doppelsteuer, Gas, Bremse und Trimmung zentral auf der Mittelkonsole, 2 x Kabinenheizung im Fußraum, betrieben durch das Kühlwasser des Motors; Großzügige, 1,24m breite Kabine mit sehr stabilen Front- und Seitenscheiben und angenehmer Innenausstattung sowie leichtem Einstieg; Großes Gepäckfach hinter den Sitzen, welches mit 20kg beladen werden darf und während des Fluges erreichbar ist; Weitere 2 großzügige Staumöglichkeiten unter den klappbaren Sitzen sowie 2 weitere Ablagen unter dem Fußraum vor den beiden Sitzen; Verzurrösen in den Flügeln; Deckenaufhängungsmöglichkeit; Passende Abdeckungplane für die Kabine; |
|
Exterior: | Zentraler Rumpftank 87L, Betankung erfolgt bequem auf der Pilotenseite, etwa hüfthoch Türen und Tank abschließbar |
|
Maintenance: | nächste JNP 5/2019; Rettungssystem Junkers Magnum Light Speed Softpack BJ. 04/2012, nächste Prüfung fällig 04/2024, Rakete und Kappe fällig 2030 |
|
Remarks: | Kein Wartungsstau, kein Unfall, keine Schulung, keine Haltergemeinschaft oder Charter, aktueller Neupreis 120.000 €. Tech.-Daten siehe www.bot-aircraft.com sowie www.d-motor-germany.de |
|
Contact Data | ||
Name: | Jens Litsche | |
Company: | ||
I am a: | Private Seller | |
Address 1: | An den Bänken 36d | |
Address 2: | ||
Address 3: | ||
ZIP/City/ State/Provice: |
12589 Berlin | |
Phone 1: | +491709730668 | |
Phone 2: | ||
Phone 3: | ||
Fax: | ||
Website: | https://www.youtube.com/watch?v=AbGcLkcsEf4 | |
eMail: | Open contact form | |